Nombre del Jugador | Equipo | Valor de Mercado |
---|---|---|
Edinson Cavani | CA Boca Juniors | 1.000.000 USD |
Fernando Muslera | Club Estudiantes de La Plata | 1.000.000 USD |
Jonathan Sandoval | CS Deportivo Graneros | Sin dato aún |
Sebastián Rodrigo Martínez | CA Deportivo Paraguayo | Sin dato aún |
Rodrigo Mora | CD Juventud Unida (Gualeguaychú) | Sin dato aún |
Brahian Alemán | CA San Miguel | 375.000 USD |
Sebastián Gularte | CA Kimberley | 50.000 USD |
Gonzalo Papa | CA Güemes | 50.000 USD |
Ramón Arias | CA Tigre | 350.000 USD |
Maximiliano Brito | CD UAI Urquiza | Sin dato aún |
Michael Santos | CA Vélez Sarsfield | 1.200.000 USD |
Jorge Omar González | Gutiérrez SC | Sin dato aún |
Sebastián Cristóforo | CA Central Córdoba (SdE) | 200.000 USD |
Rubén Bentancourt | AA Argentinos Juniors | 600.000 USD |
Hugo Maximiliano Soria Sánchez | CA Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 100.000 USD |
Yonatthan Rak | CA Barracas Central | 400.000 USD |
Adrián Balboa | Racing Club | 1.000.000 USD |
Jhonatan Candia | CA Barracas Central | 250.000 USD |
Federico Gino | CA Aldosivi | 200.000 USD |
Federico Ricca | CA Belgrano | 1.500.000 USD |
Thiago Cardozo | CA Belgrano | 1.700.000 USD |
Facundo Waller | CA Huracán | 900.000 USD |
Facundo Mallo | CA Rosario Central | 1.800.000 USD |
Matías Ferreira | CA Colegiales | 150.000 USD |
Federico Andueza | CA Chacarita Juniors | 250.000 USD |
Marcelo Saracchi | CA Boca Juniors | 1.800.000 USD |
Nicolás Fernández | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.700.000 USD |
William Machado | Club Almirante Brown | 125.000 USD |
Juan Pintado | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 1.800.000 USD |
Joaquín Ardaiz | CA Sarmiento (Junín) | 250.000 USD |
Pablo Javier García | CA San Martin (San Juan) | 450.000 USD |
Emiliano Mozzone | Club Sportivo Italiano | Sin dato aún |
Gabriel Neves | Club Estudiantes de La Plata | 1.500.000 USD |
Rodrigo Fernández | CA Independiente | 1.200.000 USD |
Leandro Suhr | CA Sarmiento (Junín) | 500.000 USD |
Edgar Elizalde | CA Platense | 250.000 USD |
Alan Rodríguez | AA Argentinos Juniors | 1.300.000 USD |
Miguel Merentiel | CA Boca Juniors | 7.000.000 USD |
Juan Ignacio González | Club Atlético Tucumán | 150.000 USD |
Maximiliano Villa | Club Atlético Tucumán | 450.000 USD |
Matias Fonseca | Instituto ACC | 400.000 USD |
Emanuel Beltrán | Instituto ACC | 550.000 USD |
Franco Natanael García | Club Ferro Carril Oeste | 150.000 USD |
Enzo Martínez | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | 750.000 USD |
Armando Méndez | CA Lanús | 1.200.000 USD |
Joaquín Trasante | CA Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 300.000 USD |
Vicente Poggi | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 1.800.000 USD |
Randall Rodríguez | CA Vélez Sarsfield | 300.000 USD |
Leandro Lozano | AA Argentinos Juniors | 2.700.000 USD |
Juan José Rodríguez Silva | Real Pilar FC | 10.000 USD |
Lucas Rodríguez Trezza | CA San Miguel | 500.000 USD |
Mauro Méndez | CA Banfield | 1.700.000 USD |
Renzo Orihuela | CA Sarmiento (Junín) | 800.000 USD |
Gastón Martirena | Racing Club | 5.000.000 USD |
Mathías Silvera | CA Chaco For Ever | 225.000 USD |
Lucas Agustín Ferreira | CSD Defensa y Justicia | 450.000 USD |
Rodrigo Saravia | CA Belgrano | 2.500.000 USD |
Tiago Palacios | Club Estudiantes de La Plata | 2.800.000 USD |
Gonzalo Pérez | CA Lanús | 700.000 USD |
Leonard Costa | CS Independiente Rivadavia | 550.000 USD |
Martín Jourdan | CA Acassuso | Sin dato aún |
Sebastián Boselli | Club Estudiantes de La Plata | 3.000.000 USD |
Emiliano Rodríguez | CA Aldosivi | 1.300.000 USD |
Mateo Antoni | AA Argentinos Juniors | 1.000.000 USD |
Agustín Alaniz | CA Banfield | 650.000 USD |
Franco Nicola | Club Atlético Tucumán | 300.000 USD |
Si estas seguro que hay un futbolista jugando en este país pero no se visualiza en esta página, podés buscarlo en esta tabla, en caso de que en ninguna de las dos aparezca, envianos un mensaje.