Nombre del Jugador | Equipo | Valor de Mercado |
---|---|---|
Salvador Ichazo | Deportivo Pereira | 350.000 USD |
Emiliano Darío Denis | Boyacá Chicó FC | 150.000 USD |
Hugo Dorrego | Once Caldas | 325.000 USD |
Gastón Guruceaga | Deportivo Cali | 350.000 USD |
Washington Aguerre | Independiente Medellín | 800.000 USD |
Facundo Boné | Asociación Deportivo Pasto | 300.000 USD |
Santiago Mele | Junior de Barranquilla | 2.500.000 USD |
Cristian Sención | AD Union Magdalena | 300.000 USD |
Camilo Cándido | Atlético Nacional | 1.200.000 USD |
Joaquín Varela | Independiente Medellín | 750.000 USD |
Guzmán Corujo | Deportivo Cali | 400.000 USD |
Cristopher Fiermarín | Deportes Tolima | 1.500.000 USD |
Agustín Pereira | CD Real Cartagena | 300.000 USD |
Emiliano Rodríguez | Deportivo Cali | 1.300.000 USD |
Facundo Barreto | CD Real Cartagena | 250.000 USD |
Si estas seguro que hay un futbolista jugando en este país pero no se visualiza en esta página, podés buscarlo en esta tabla, en caso de que en ninguna de las dos aparezca, envianos un mensaje.