Nombre del Jugador | Equipo | Valor de Mercado |
---|---|---|
Rodrigo Aguirre | CF América | 3.000.000 USD |
Ignacio Rivero | CD Cruz Azul | 2.000.000 USD |
Gabriel Fernández | CD Cruz Azul | 2.500.000 USD |
Fernando Gorriarán | Tigres UANL | 7.000.000 USD |
Facundo Waller | Club Puebla | 900.000 USD |
Manuel Castro | FC Juárez | 1.200.000 USD |
Joaquín Alejandro Pereyra | Correcaminos de la UAT | 300.000 USD |
Emanuel Gularte | Club Puebla | 3.000.000 USD |
Robert Ergas | Pumas UNAM | 1.500.000 USD |
Juan Sanabria | Atlético de San Luis | 8.000.000 USD |
Matías Cóccaro | Atlas Guadalajara | 3.000.000 USD |
Nicolás Fonseca | Club León FC | 2.700.000 USD |
Brian Rodríguez | CF América | 6.000.000 USD |
Sebastián Cáceres | CF América | 6.500.000 USD |
Bruno Méndez | Deportivo Toluca FC | 4.500.000 USD |
Emiliano Gómez | Club Puebla | 1.600.000 USD |
Joaquín Fernández Pertusso | Dorados de Sinaloa | 300.000 USD |
Agustín Oliveros | Club Necaxa | 3.500.000 USD |
Federico Pereira | Deportivo Toluca FC | 5.000.000 USD |
Santiago Homenchenko | CF Pachuca | 500.000 USD |
Anderson Duarte | Mazatlán FC | 3.500.000 USD |
Franco Fagúndez | Santos Laguna | 1.200.000 USD |
Joel Martínez | Correcaminos de la UAT | 100.000 USD |
Si estas seguro que hay un futbolista jugando en este país pero no se visualiza en esta página, podés buscarlo en esta tabla, en caso de que en ninguna de las dos aparezca, envianos un mensaje.