Nombre del Jugador | Equipo | Valor de Mercado |
---|---|---|
Martín Cauteruccio | Club Sporting Cristal | 150.000 USD |
Pablo Míguez | Carlos A. Mannucci | 75.000 USD |
Sebastián Britos | Universitario de Deportes | 100.000 USD |
Pablo Ceppelini | Club Alianza Lima | 400.000 USD |
Facundo Moreira | Academia Deportiva Cantolao | 50.000 USD |
Gabriel Leyes | Deportivo Binacional | 125.000 USD |
Pablo Lavandeira | Club Alianza Lima | 325.000 USD |
Álvaro Villete | Comerciantes Unidos | 250.000 USD |
Maximiliano Amondarain | Club Cienciano | 375.000 USD |
Luis Urruti | Sport Boys Association | 375.000 USD |
Ignacio Barrios | Club Cienciano | 300.000 USD |
Carlos Pimienta | CD Los Chankas | 125.000 USD |
Diego Melián | Alianza Atlético Sullana | 300.000 USD |
Franco Gastón Romero | Club Sporting Cristal | 500.000 USD |
Ángelo Pizzorno | CD Los Chankas | 75.000 USD |
Joaquín Jacques | CA Universitario | Sin dato aún |
Diego Gastón López | Deportivo Municipal | 150.000 USD |
Gabriel Acevedo | ADA Jaén | 225.000 USD |
Nicolás Rodríguez Petrini | Deportivo Binacional | 150.000 USD |
Facundo Rodríguez Grandillo | ADA Jaén | 175.000 USD |
Gonzalo Rizzo | Carlos A. Mannucci | 350.000 USD |
Agustín González Pereira | Club Cienciano | 300.000 USD |
Mauro Da Luz | Asociación Deportiva Tarma | 400.000 USD |
Emiliano Villar | Club Juan Pablo II | 300.000 USD |
Francisco Casanova | Carlos A. Mannucci | 350.000 USD |
Cristhian Tizón | Club Juan Pablo II | 325.000 USD |
Gustavo Machado | Club Juan Pablo II | 125.000 USD |
Matías Almirón | Sport Boys Association | 175.000 USD |
Si estas seguro que hay un futbolista jugando en este país pero no se visualiza en esta página, podés buscarlo en esta tabla, en caso de que en ninguna de las dos aparezca, envianos un mensaje.