Nombre del Jugador | Equipo | Valor de Mercado |
---|---|---|
Chory Castro | CR Porongos FC | Sin dato aún |
Hugo Souza | CSD Cooper | 10.000 USD |
Diego Guastavino | CSD Huracán Buceo | Sin dato aún |
Sebastián Ribas | CA Fénix | 10.000 USD |
Mateo Fígoli | CA Ituzaingó (Maldonado) | Sin dato aún |
Gary Kagelmacher | Montevideo City Torque | 200.000 USD |
Sebastián Fernández | Danubio FC | 25.000 USD |
Nicolás Gentilio | CA Progreso | 25.000 USD |
Mauro Goicoechea | Danubio FC | 100.000 USD |
Diego Arismendi | CA Atenas de San Carlos | 25.000 USD |
Leonardo Burián | CSD Cooper | 10.000 USD |
Nicolás Lodeiro | Club Nacional | 1.000.000 USD |
Diego Vera | CA Atenas de San Carlos | 10.000 USD |
Matías Aguirregaray | Montevideo Wanderers | 25.000 USD |
Damián Frascarelli | CA River Plate Montevideo | 10.000 USD |
Enzo Ruiz | Sportivo Barracas FC | Sin dato aún |
Robert Mario Flores | I.A. Río Negro | Sin dato aún |
Henry Giménez | ISyD Rincón de Carrasco | Sin dato aún |
Ernesto Hernández | CA Boston River | Sin dato aún |
Bruno Montelongo | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Jorge Marcelo Rodríguez | Sportivo Bella Italia | Sin dato aún |
Jorge Zambrana | CSD Cooper | 10.000 USD |
Michel Acosta | Tacuarembó FC | 10.000 USD |
Héctor Acuña | Deutscher Fussball Klub | Sin dato aún |
Andrés Rodales | AA Durazno FC | Sin dato aún |
Carlos Sánchez | CA Rentistas | 10.000 USD |
Jonathan Urretaviscaya | CA Juventud | 175.000 USD |
Hernán Figueredo | AA Durazno FC | Sin dato aún |
Nicolás Freitas | CA Bella Vista | Sin dato aún |
Esteban Maga | CA Ituzaingó (Maldonado) | Sin dato aún |
Sebastián Sosa | CA Juventud | 100.000 USD |
Christian Vaquero | Wanderers A.C. de Santa Lucía | Sin dato aún |
Gonzalo Godoy | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Abel Hernández | Liverpool FC Montevideo | 250.000 USD |
Lucero Álvarez | Rampla Juniors FC | 10.000 USD |
Álvaro Brun | IA Sud América | 10.000 USD |
Gastón Bueno | Racing Club de Montevideo | 10.000 USD |
Mario Risso | Danubio FC | 25.000 USD |
Damián Suárez | CA Peñarol | 150.000 USD |
Adrián Vila | CSD Cooper | 10.000 USD |
Tabaré Viúdez | Montevideo Wanderers | 125.000 USD |
Juan Álvez | CA Fénix | 10.000 USD |
Jonathan Charquero | CD Parque del Plata | Sin dato aún |
Guillermo Reyes | Club Plaza Colonia | 10.000 USD |
Danilo Asconeguy | CA Progreso | 10.000 USD |
Maximiliano Lombardi | Colon FC de Uruguay | 10.000 USD |
Pablo Olivera | CS Cerrito | 10.000 USD |
Julián Perujo | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Adrián Argachá | AA Durazno FC | 10.000 USD |
Hamilton Pereira | I.A. Río Negro | 10.000 USD |
Diego Polenta | Club Nacional | 500.000 USD |
Pablo Caballero | Club Atlético Terremoto | 10.000 USD |
Rodrigo Pastorini | Albion FC | 50.000 USD |
Rodrigo Cabrera | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Martín Campaña | CA Peñarol | 300.000 USD |
Roberto Hernández | CSD Huracan Buceo | Sin dato aún |
Aníbal Hernández | La Luz FC | 10.000 USD |
Liber Quiñones | I.A. Río Negro | Sin dato aún |
Damián González | Club Oriental | 25.000 USD |
Jonathan Ramis | La Luz FC | 10.000 USD |
Gustavo Alles | CSD Cooper | 75.000 USD |
Maximiliano Calzada | I.A. Río Negro | Sin dato aún |
Sebastián Coates | Club Nacional | 1.500.000 USD |
Martín Galain | Atlético Florida | Sin dato aún |
Yonatan Irrazábal | CA Cerro | 25.000 USD |
Mauricio Pereyra | Club Nacional | 350.000 USD |
Gastón Ramírez | Miramar Misiones | 125.000 USD |
Joel Burgueño | IA Sud América | Sin dato aún |
Silvio Dorrego | CA Basáñez | Sin dato aún |
Hernán Menosse | Club Deportivo Maldonado | 50.000 USD |
Luis Machado | Tacuarembó FC | 75.000 USD |
Gonzalo Barreto | CA Rentistas | 150.000 USD |
Mathías Guzmán | Huracán Fútbol Club | Sin dato aún |
Miguel Alejandro Puglia | ISyD Rincón de Carrasco | Sin dato aún |
Martín Alexis González | Colon FC de Uruguay | 50.000 USD |
Andrés Ravecca | Uruguay Montevideo FC | 25.000 USD |
Danilo Cóccaro | Deutscher Fussball Klub | 100.000 USD |
Jhonny da Silva | Montevideo Wanderers | 150.000 USD |
Rodrigo Mieres | La Luz FC | 10.000 USD |
Diego Rodriguez | Liverpool FC Montevideo | 100.000 USD |
Emiliano García | Montevideo Wanderers | 150.000 USD |
Camilo Mayada | CA Peñarol | 200.000 USD |
Nicolás Prieto | Sportivo Bella Italia | Sin dato aún |
Gabriel Araújo | Montevideo City Torque | 100.000 USD |
Ignacio Avilés | Colon FC de Uruguay | 150.000 USD |
Kevin Dawson | Defensor Sporting Club | 600.000 USD |
Sebastián Rodríguez | Montevideo City Torque | 1.000.000 USD |
Miguel De los Santos | Huracán Fútbol Club | Sin dato aún |
Fernando Sellanes | ISyD Rincón de Carrasco | Sin dato aún |
Leonardo Melazzi | Uruguay Montevideo FC | 50.000 USD |
Hernán Novick | Danubio FC | 50.000 USD |
Fernando Ruocco | Huracán Fútbol Club | Sin dato aún |
Claudio Innella | Club Oriental | 25.000 USD |
Bernardo Long | I.A. Río Negro | Sin dato aún |
Jonathan Píriz | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Matías Tellechea | CA Atenas de San Carlos | 100.000 USD |
Carlos Rodrigo Núñez | Melo Wanderers | Sin dato aún |
Mathías Abero | CA Cerro | 125.000 USD |
Carlos Keosseián | CA Lavalleja de Rocha | Sin dato aún |
Juan Panzariello | Central Español FC | 75.000 USD |
Pablo Lacoste | Albion FC | 25.000 USD |
Bruno Martín Correa | Colón FC de Uruguay | 100.000 USD |
Sebastián Píriz | CS Cerrito | 50.000 USD |
Cristian Techera | CA Fénix | 250.000 USD |
José Pablo Varela | Racing Club de Montevideo | 50.000 USD |
Brian Lugo | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Matías Zunino | Progreso Estación Atlántida | Sin dato aún |
Facundo Píriz | Club Plaza Colonia | 100.000 USD |
Santiago Romero | Danubio FC | 150.000 USD |
Gonzalo Viera | CR Porongos FC | Sin dato aún |
Ignacio Nicolini | AA Durazno FC | 10.000 USD |
Martín Rodríguez | CA River Plate Montevideo | 100.000 USD |
Guzmán Pereira | Miramar Misiones | 100.000 USD |
Sebastián Mauricio Fernández | Sportivo Bella Italia | Sin dato aún |
Esteban Ricardo González | La Luz FC | 50.000 USD |
Jonathan Ríos | Colon FC de Uruguay | 10.000 USD |
Sebastián Diana | Miramar Misiones | 75.000 USD |
Facundo Moreira | AA Durazno FC | 50.000 USD |
Jonathan Mathías Cubero | CA Cerro | 150.000 USD |
Emilio Mac Eachen | CA Artigas | 25.000 USD |
Sergio Cortelezzi | CA Fénix | 125.000 USD |
Gabriel Leyes | Paysandú Futbol Club | 125.000 USD |
Gastón Colman | Club Oriental | 50.000 USD |
Guillermo de los Santos | Defensor Sporting Club | 250.000 USD |
Maximiliano Olivera | CA Peñarol | 500.000 USD |
Ángel Cayetano | Club Plaza Colonia | 150.000 USD |
Federico Platero | CSD Cooper | 50.000 USD |
Santiago Martínez | La Luz FC | 75.000 USD |
Facundo Tealde | Club Deportivo Maldonado | 25.000 USD |
Nicolás López | Club Nacional | 2.000.000 USD |
Alexis Rolín | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Nicolás Royón | Montevideo Wanderers | 200.000 USD |
Leandro Gelpi | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Rodrigo Viega | Albion FC | 50.000 USD |
Gonzalo Bueno | Danubio FC | 225.000 USD |
Renato César | Club Deportivo Maldonado | 175.000 USD |
Guillermo de Amores | CA Peñarol | 500.000 USD |
Alejandro Furia | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Leonardo Pais | Albion FC | 300.000 USD |
Heber Ignacio Ratti | CA Juanicó | Sin dato aún |
Gastón Silva | CA Peñarol | 1.500.000 USD |
Jim Varela | Salus FC | 225.000 USD |
Emiliano Velázquez | Danubio FC | 300.000 USD |
Alejandro Siles | Rocha FC | Sin dato aún |
Maximiliano Perg | Danubio FC | 150.000 USD |
Christian Almeida | CA River Plate Montevideo | 100.000 USD |
Jonathan Barboza | Rampla Juniors FC | 150.000 USD |
Gonzalo Sena | CA Fénix | 50.000 USD |
Nicolás Alejandro Rodríguez | Club Nacional | 400.000 USD |
Adolfo Lima | Melo Wanderers | 75.000 USD |
Bruno Giménez | La Luz FC | 25.000 USD |
Leandro Zazpe | Montevideo Wanderers | 300.000 USD |
Robinson Martín Ferreira | Racing Club de Montevideo | 325.000 USD |
Federico Pintos | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Leandro Sosa | Danubio FC | 200.000 USD |
Juan Pablo Fagúndez | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Emiliano Romero | CSD Cooper | 150.000 USD |
Matías Soto | CS Cerrito | 75.000 USD |
Federico Millacet | CS Cerrito | 100.000 USD |
Federico Gallego | IA Sud América | 100.000 USD |
Agustín Miranda | CA Cerro | 200.000 USD |
Haibrany Ruiz Díaz | Club Plaza Colonia | 275.000 USD |
Alejandro Villoldo | Central Español FC | Sin dato aún |
Matías Duffard | CA Juventud | 25.000 USD |
Horacio Salaberry | CA Cerro | 25.000 USD |
Alex Silva | CA Boston River | 300.000 USD |
Matías Quintana | CA Basáñez | Sin dato aún |
Francisco Vega | CA Juventud de Colonia | Sin dato aún |
Diego Gurri | CS Cerrito | Sin dato aún |
Adrián Colombino | CA Progreso | 300.000 USD |
Marcelo Tapia | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Ángel Rodríguez | Club Deportivo Maldonado | 200.000 USD |
Alberto Sebastián Assís | Cerro Largo FC | 300.000 USD |
Felipe Avenatti | CA Peñarol | 400.000 USD |
Luis Eduardo Maldonado | CA Progreso | 10.000 USD |
Federico Ramos | Piriápolis F.C. | 150.000 USD |
Gonzalo Vega | CA Fénix | 250.000 USD |
Diego Denis | Quilmes de Florida | Sin dato aún |
Leandro Reymúndez | Atlético Florida | Sin dato aún |
Christian Tabó | Rampla Juniors FC | 500.000 USD |
Alberto Eiraldi | La Luz FC | 25.000 USD |
Hernán Petryk | Club Deportivo Maldonado | 250.000 USD |
Mario Sebastián Ramírez | Albion FC | 175.000 USD |
Andrés Barboza | CA Fénix | 200.000 USD |
Néstor Del Río | CA Juanicó | Sin dato aún |
Christian Silva | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Santiago Barboza | Piriápolis F.C. | Sin dato aún |
Jaime Báez | CA Peñarol | 900.000 USD |
Leandro Rodríguez | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Agustín Barán | CA Bella Vista | Sin dato aún |
Matías Santos | Miramar Misiones | 200.000 USD |
Franco Torgnascioli | Montevideo City Torque | 400.000 USD |
Rodrigo Gabriel Rodríguez | Albion FC | 150.000 USD |
Luis Gorocito | Racing Club de Montevideo | 100.000 USD |
Alejandro Prieto | CA Progreso | 75.000 USD |
Stéfano Perdomo | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Giorginho Aguirre | Canadian Soccer Club | Sin dato aún |
Jonatan Álvez | CS Cerrito | Sin dato aún |
Joaquín Noy | La Luz FC | 50.000 USD |
Yonatan Rodríguez | Club Nacional | 275.000 USD |
Matías Malvino | Sportivo Bella Italia | Sin dato aún |
Óscar Padula Castro | Rocha FC | Sin dato aún |
Alexander Rosso | CA Bella Vista | 25.000 USD |
Lucas Hernández | CA Peñarol | 350.000 USD |
Paulo Fabián Lima | Montevideo Wanderers | 150.000 USD |
Ezequiel Casaña | CA Juventud de Colonia | Sin dato aún |
Juan Ignacio González | Paysandú Futbol Club | Sin dato aún |
Emanuel Cuello | CA Cerro | 250.000 USD |
Mauricio Affonso | Cerro Largo FC | 100.000 USD |
Jesús Trindade | CA Peñarol | 1.000.000 USD |
Agustín Gutiérrez | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Rodrigo Gastón Díaz | CS Cerrito | 250.000 USD |
Cristhian Colman | Huracán Fútbol Club | Sin dato aún |
Mathías Callero | Deportivo Italiano | Sin dato aún |
Robert Matías González | Colon FC de Uruguay | 125.000 USD |
Christian Elizardo Pérez | IA Sud América | Sin dato aún |
Maximiliano Cantera | Danubio FC | 500.000 USD |
Enzo Borges | CR Porongos FC | 10.000 USD |
Lucas Morales | Rocha FC | Sin dato aún |
Matías Rigoleto | Uruguay Montevideo FC | 250.000 USD |
David Terans | CA Peñarol | 3.000.000 USD |
Federico Castellanos | Piriápolis F.C. | Sin dato aún |
Emiliano Fernández | Club Atletico Platense (Montevideo) | Sin dato aún |
Hugo Silveira | Racing Club de Montevideo | 400.000 USD |
Matías Velázquez | Club Plaza Colonia | 200.000 USD |
Marcelo Tabárez | CA Rentistas | 200.000 USD |
José Ignacio Álvarez | Defensor Sporting Club | 450.000 USD |
Carlos Muela | Rocha FC | Sin dato aún |
Leandro Paiva | CSD Huracán Buceo | Sin dato aún |
Nicolás Queiroz | Montevideo Wanderers | 300.000 USD |
Ezequias Redín | Club Plaza Colonia | 350.000 USD |
Francisco Techera | Rocha FC | Sin dato aún |
Ángelo Gabrielli | Club Oriental | 50.000 USD |
Andrés Schetino | CA Fénix | 200.000 USD |
Horacio Sequeira | La Luz FC | 200.000 USD |
Sebastián Medina | CA Bella Vista | Sin dato aún |
Juan Manuel Ramos | Club Plaza Colonia | 375.000 USD |
Jorge Fleitas | Salto F.C. | Sin dato aún |
Nicolás Dibble | CA Fénix | 350.000 USD |
Marcio Benítez | Paysandú Futbol Club | Sin dato aún |
Enrique Etcheverry | Deportivo LSM | 50.000 USD |
Gastón Faber | Sportivo Bella Italia | 150.000 USD |
Alejandro Galván | CA Basáñez | Sin dato aún |
Kevin Larrea | CA Cerro | 100.000 USD |
Leandro Otormín | Cerro Largo FC | 275.000 USD |
John Pintos | CA Juanicó | Sin dato aún |
Franco Pizzichillo | Montevideo City Torque | 500.000 USD |
Facundo Silva | CSD Cooper | 100.000 USD |
Mathías Suárez | Club Deportivo Maldonado | 200.000 USD |
Gustavo Pintos | Rocha FC | Sin dato aún |
Bruno Foliados | CSD Cooper | 100.000 USD |
Álvaro Torres | Tacuarembó FC | 50.000 USD |
Federico Alonso | Miramar Misiones | 200.000 USD |
Matías De los Santos | Club Nacional | 350.000 USD |
Maximiliano Gómez Ramos | Deutscher Fussball Klub | Sin dato aún |
Mauricio Loffreda | Deportivo Villa Española | 100.000 USD |
Guillermo Cotugno | Racing Club de Montevideo | 750.000 USD |
Rodrigo Andrés Izquierdo | Tacuarembó FC | 75.000 USD |
José Barreto | I.A. Río Negro | Sin dato aún |
Pablo Tourn | CA Juanicó | Sin dato aún |
Joaquín Zeballos | Montevideo Wanderers | 250.000 USD |
Richard Fernández | CA Juventud de Colonia | Sin dato aún |
Rodrigo Dos Santos | Ferro Carril FC | Sin dato aún |
Leandro Barcia | CA Cerro | 200.000 USD |
Axel Javier Fernández | Rocha FC | Sin dato aún |
Carlos Techera | CA Rentistas | 100.000 USD |
Martín Rabuñal | Liverpool FC Montevideo | 300.000 USD |
Damián Eroza | Paysandú Futbol Club | Sin dato aún |
Diego Viera | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Emiliano Ghan | CA Juanicó | Sin dato aún |
Mauro Estol | CA River Plate Montevideo | 150.000 USD |
Erik Acevedo | Central Español FC | Sin dato aún |
Luciano Domínguez | Tacuarembó FC | 10.000 USD |
José Aja | CA Juventud | 300.000 USD |
Lucas Guzmán Rodríguez Cardoso | Racing Club de Montevideo | 450.000 USD |
Joaquín Lemos | CR Porongos FC | Sin dato aún |
Brian Lozano | Defensor Sporting Club | 1.000.000 USD |
Andrew Zamorano | Deportivo Villa Española | 200.000 USD |
Matías Toma | Rampla Juniors FC | 75.000 USD |
Nicolás Guirín | CA Rentistas | 350.000 USD |
Maximlian Noble | Club Deportivo Maldonado | 350.000 USD |
Lucas Emilio Rodríguez Curbelo | Uruguay Montevideo FC | Sin dato aún |
Nicolás Leites | CA Artigas | Sin dato aún |
Maximiliano San Martín | Club Atlético Libertad (San Carlos) | Sin dato aún |
Juan Lladó | CA San Carlos | Sin dato aún |
Martín González | CA Boston River | 200.000 USD |
Ramiro Quintana | CA Atenas de San Carlos | 225.000 USD |
Axel Müller | La Luz FC | 100.000 USD |
Nicolás Techera | Huracán Fútbol Club | Sin dato aún |
Darío Pereira | La Luz FC | Sin dato aún |
Nicolás Schiappacasse | Miramar Misiones | 250.000 USD |
Rodrigo Viera | CA Rentistas | 200.000 USD |
Rodrigo Amaral | Montevideo Wanderers | 400.000 USD |
Octavio Colo | CA Juventud de Colonia | Sin dato aún |
Borys Barone | CA Artigas | Sin dato aún |
Facundo Rodríguez Calleriza | CA Boston River | 100.000 USD |
Danilo Saén | CR Porongos FC | Sin dato aún |
Fernando Lima | Frontera Rivera Renegades FC | 50.000 USD |
Franco López | CA Progreso | 350.000 USD |
Guillermo Fratta | Montevideo City Torque | 450.000 USD |
Marcos Labandeira | Atlético Florida | Sin dato aún |
Gastón Hernández | Lavalleja FC de Minas | Sin dato aún |
Maximiliano Silvera | CA Peñarol | 2.000.000 USD |
Federico Barrandeguy | CA Juventud | 300.000 USD |
Emanuel Gularte | CA Peñarol | 3.000.000 USD |
Juan Francisco Tinaglini | Montevideo City Torque | 350.000 USD |
Gastón Alvite | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Gian Duarte | Mar de Fondo FC | Sin dato aún |
Víctor Aparicio | CR Porongos FC | Sin dato aún |
Mathías Goyeni | Uruguay Montevideo FC | 200.000 USD |
Cristian Sención | CA River Plate Montevideo | 300.000 USD |
Leonardo Fernández | CA Peñarol | 7.500.000 USD |
Rodrigo Rivero | Montevideo Wanderers | 350.000 USD |
Delis Vargas | Tacuarembó FC | 150.000 USD |
Juan Martín Boselli | CA Juventud | Sin dato aún |
Mathías López | Club Oriental | 300.000 USD |
Maxi Gómez | Defensor Sporting Club | 1.700.000 USD |
Mathías Rodríguez | Miramar Misiones | 300.000 USD |
Martín Amuz | CA Basáñez | Sin dato aún |
Gonzalo Carneiro | Club Nacional | 1.300.000 USD |
Anthony Sosa | Miramar Misiones | 125.000 USD |
Diego Gonzalo García | CA Peñarol | 1.000.000 USD |
Renzo Rabino | Danubio FC | 400.000 USD |
Facundo Vigo | CA Juventud | 300.000 USD |
Julián Gottesman | Huracán Fútbol Club | Sin dato aún |
Christian Paiva | AA Durazno FC | Sin dato aún |
Ayrton Cougo | CA Progreso | 300.000 USD |
Facundo Bonifazi | Cerro Largo FC | 200.000 USD |
Facundo Briñón | CA Atenas de San Carlos | 250.000 USD |
Nahuel Roldán | Albion FC | 350.000 USD |
Juan Viacava | Defensor Sporting Club | 300.000 USD |
Álvaro Acevedo | Sportivo Bella Italia | Sin dato aún |
Santiago Amorín | Sportivo Bella Italia | Sin dato aún |
Jorge Trinidad | CSD Huracán Buceo | Sin dato aún |
Germán Gabriel | La Luz FC | 200.000 USD |
Sebastián Lentinelly | Liverpool FC Montevideo | 450.000 USD |
Facundo Cabrera | Piriápolis F.C. | Sin dato aún |
Diego Patrone | AA Durazno FC | Sin dato aún |
Renzo Ramírez | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Jorge Ayala | Miramar Misiones | 350.000 USD |
Ignacio Neira | CA Rentistas | 350.000 USD |
Maximiliano Caetano | CA Bella Vista | Sin dato aún |
Adriano Freitas | Club Deportivo Maldonado | 200.000 USD |
Joaquín Silva | Club Plaza Colonia | 225.000 USD |
Emilio Crespo | CA Cerro | 300.000 USD |
Mauro Brasil | Cerro Largo FC | 1.000.000 USD |
Cristian Daniel Cruz | Colon FC de Uruguay | 275.000 USD |
Santiago Brunelli | Rampla Juniors FC | 500.000 USD |
Yeferson Quintana | Paysandu SC | 350.000 USD |
Federico Puente | Albion FC | 325.000 USD |
Daniel Nicolás González | CA Progreso | 300.000 USD |
Luciano Ísola | Sportivo Barracas FC | Sin dato aún |
Santiago Ramón Ramírez | Racing Club de Montevideo | 450.000 USD |
Facundo Kidd | Club Deportivo Maldonado | 450.000 USD |
Agustín Navarro | Colon FC de Uruguay | 250.000 USD |
Owen Falconis | CA Cerro | 300.000 USD |
Brian Ferrares | Cerro Largo FC | 300.000 USD |
Mauro Silveira | Montevideo Wanderers | 650.000 USD |
Jonathan Shaquille González | Colon FC de Uruguay | 175.000 USD |
Facundo Milán | CA Fénix | 125.000 USD |
Gonzalo Nápoli | Liverpool FC Montevideo | 1.200.000 USD |
Nahuel Suárez | CA Progreso | 275.000 USD |
Lorenzo Bidart | Frontera Rivera Renegades FC | Sin dato aún |
Agustín Requena | CA Fénix | 175.000 USD |
Yhojan Díaz | CA Atenas de San Carlos | 150.000 USD |
Damián Cabrera | Colon FC de Uruguay | 25.000 USD |
Emiliano Álvarez | Uruguay Montevideo FC | 300.000 USD |
Juan Moreira | CS Cerrito | 250.000 USD |
Fabricio Santos | Albion FC | 250.000 USD |
Santiago Scotto | CA Fénix | 125.000 USD |
Maximiliano Rao | Uruguay Montevideo FC | 50.000 USD |
Nicolás Martínez | Sportivo Bella Italia | Sin dato aún |
José Neris | Montevideo City Torque | 275.000 USD |
Gustavo Viera | CA Boston River | 100.000 USD |
Facundo Parada | Cerro Largo FC | 250.000 USD |
Cristian Antúnez | CSD Huracan Buceo | Sin dato aún |
Lázaro Branca | CA Litoral de Paysandú | Sin dato aún |
Gabriel Mustakas | CA Basáñez | Sin dato aún |
Federico Silvera | IA 18 de Julio | Sin dato aún |
Nicolás Pintado | CA Rentistas | 350.000 USD |
Fabián Píriz | Colon FC de Uruguay | 200.000 USD |
Maximiliano Viera | CA Progreso | 150.000 USD |
Mathías Pintos | CS Cerrito | 200.000 USD |
Emiliano Bermúdez | Club Deportivo Maldonado | 75.000 USD |
Rodrigo Muniz | Club Deportivo Maldonado | 100.000 USD |
Pablo Siles | Montevideo City Torque | 250.000 USD |
Lucas Correa | Cerro Largo FC | 300.000 USD |
Facundo Silvera | CA Progreso | 300.000 USD |
Cristian Martin | CR Porongos FC | Sin dato aún |
Pablo Nicolás López | CA Progreso | 250.000 USD |
Leonardo Olavarria | Uruguay Montevideo FC | 200.000 USD |
Gastón Roselló | CA Atenas de San Carlos | 250.000 USD |
Joan Gamboa | I.A. Río Negro | Sin dato aún |
Ronald Álvarez | Colon FC de Uruguay | 100.000 USD |
Andrés Romero | Albion FC | 150.000 USD |
Marcos Donato | CA Atenas de San Carlos | Sin dato aún |
Ismael Tejería | La Luz FC | 200.000 USD |
Lucas Ribeiro | CA Basáñez | Sin dato aún |
Facundo Perdomo | Liverpool FC Montevideo | 350.000 USD |
Brahyan Pinheiro | Huracán Fútbol Club | Sin dato aún |
Agustín Dávila | Tacuarembó FC | 100.000 USD |
Jean Pierre Rosso | Liverpool FC Montevideo | 400.000 USD |
Jonathan Gallardo | CA Universal | Sin dato aún |
Francisco Ginella | Defensor Sporting Club | 800.000 USD |
Damián Costa | CA Artigas | Sin dato aún |
Eduardo Darias | CA Peñarol | 1.700.000 USD |
Lucio Segovia | Rampla Juniors FC | Sin dato aún |
Eduardo Bastita | Canadian Soccer Club | Sin dato aún |
Esteban Rodríguez | AA Durazno FC | Sin dato aún |
Gastón Vitancurt | Piriápolis F.C. | Sin dato aún |
Kevin Alaniz | Central Español FC | 200.000 USD |
Christian Oliva | Club Nacional | 1.000.000 USD |
Andrew Teuten | Montevideo Wanderers | 275.000 USD |
Dylan Garat | IA Potencia | Sin dato aún |
Martín Rea | Liverpool FC Montevideo | 450.000 USD |
Leandro Moreira | Colon FC de Uruguay | 25.000 USD |
Juan Gabriel Álvarez | Uruguay Montevideo FC | Sin dato aún |
Maximiliano Jair Rodríguez | Tacuarembó FC | 150.000 USD |
Agustín Cayetano | Liverpool FC Montevideo | 550.000 USD |
Facundo Méndez | Deutscher Fussball Klub | Sin dato aún |
Matías Nicolás González | CA Ituzaingó (Maldonado) | Sin dato aún |
Jonathan Toledo | Rampla Juniors FC | 150.000 USD |
Gianfranco Trasante | CA Progreso | 175.000 USD |
Ivo Allende | CA Juanicó | Sin dato aún |
Yvo Calleros | Club Plaza Colonia | 600.000 USD |
Patricio Gregorio | Tacuarembó FC | 100.000 USD |
Facundo Rodríguez Aguilera | Club Oriental | 200.000 USD |
Rodrigo Pérez Casada | CA Peñarol | 450.000 USD |
Emiliano Ancheta | Club Nacional | 700.000 USD |
Juan Manuel Gutiérrez | CA Boston River | 700.000 USD |
Francisco Ibáñez | Albion FC | 250.000 USD |
Alan García | Cerro Largo FC | 275.000 USD |
Marcos Matías De Los Santos | La Luz FC | 250.000 USD |
Jonathan Lima | La Luz FC | 100.000 USD |
Ezequiel Busquets | Montevideo City Torque | 325.000 USD |
Gonzalo Andrada | CA Atenas de San Carlos | 275.000 USD |
Bruno Veglio | Montevideo Wanderers | 450.000 USD |
Lucas Ortiz | Salto F.C. | Sin dato aún |
Luis Cartés | AA Durazno FC | Sin dato aún |
Diego López | I.A. Río Negro | Sin dato aún |
Santiago Pérez | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Matias Arezo | CA Peñarol | 6.000.000 USD |
Renzo Bacchia | Racing Club de Montevideo | 450.000 USD |
Enzo Castillo | Liverpool FC Montevideo | 550.000 USD |
Álex De Freitas | Albion FC | 250.000 USD |
Anthony Cutty | Uruguay Montevideo FC | 200.000 USD |
Marco Mancebo | CA Boston River | 400.000 USD |
Denis Olivera | Miramar Misiones | 200.000 USD |
Maicol Ferreira | Colón FC de Uruguay | 150.000 USD |
Gastón Pérez | CA Boston River | 450.000 USD |
Juan Pablo Plada | Rampla Juniors FC | 250.000 USD |
Lucas Machado | Defensor Sporting Club | 300.000 USD |
Lucas Nahuel Furtado | Defensor Sporting Club | 700.000 USD |
Lucas Rodríguez Álvarez | CSD Huracán Buceo | 100.000 USD |
Diego Rosa | Tacuarembó FC | 200.000 USD |
Rafael Melo | CA Artigas | Sin dato aún |
Lucas Martínez | AA Durazno FC | Sin dato aún |
Kevin Moreira | Club Atlético Terremoto | Sin dato aún |
Santiago Mederos | CA River Plate Montevideo | 275.000 USD |
Nicolás Silva | IA Sud América | 25.000 USD |
Felipe Cairus | Racing Club de Montevideo | 300.000 USD |
Lukas González | Miramar Misiones | Sin dato aún |
Enzo Siri | Colon FC de Uruguay | 200.000 USD |
Pedro Milans | CA Peñarol | 1.200.000 USD |
Ignacio Nicolás Velázquez | CSD Cooper | 100.000 USD |
Santiago Cartagena | Club Deportivo Maldonado | 400.000 USD |
Ernesto Ocampo | CA Cerro | 500.000 USD |
Axel Prado | CA Juventud | 200.000 USD |
Alexander Machado | CA Peñarol | 600.000 USD |
Axel Pérez | Racing Club de Montevideo | 75.000 USD |
Guillermo Wagner | Montevideo Wanderers | 150.000 USD |
Ignacio Suarez | Club Nacional | 450.000 USD |
Gonzalo Pintos | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Lucas Couto | CA Rentistas | Sin dato aún |
Gerónimo Bortagaray | CA Boston River | 175.000 USD |
Cristian Ferradans | Mar de Fondo FC | Sin dato aún |
Lucas Lópes | Club Atlético Villa Teresa | Sin dato aún |
Nahuel Santana | Deutscher Fussball Klub | Sin dato aún |
Federico Andrade Noble | Cerro Largo FC | 175.000 USD |
Mauro García | Deportivo Italiano | Sin dato aún |
Jorge Agustín Hernández | Deportivo Villa Española | Sin dato aún |
Pablo Roberto Lemos | CA Bella Vista | Sin dato aún |
