Los Uruguayos y su rica historia con C.A. River Plate

A lo largo de su historia, River Plate ha contado con la participación de destacados futbolistas uruguayos que han dejado una marca imborrable en el club. Desde Enzo Francescoli, el máximo ídolo extranjero, hasta jugadores recientes como Nicolás De La Cruz, los uruguayos han sido protagonistas de momentos históricos.
1. Enzo Francescoli: El Príncipe de Núñez
Enzo Francescoli es considerado el máximo ídolo extranjero en la historia de River Plate. Su legado es inigualable:
- 🥇 Máximo goleador extranjero en la historia de River Plate con 137 goles.
- 📅 Jugó en dos etapas: 1983-1986 y 1994-1997, con un total de 237 partidos.
- 🏆 Ganó 5 títulos de liga y fue pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 1996.
Su elegancia en el campo inspiró incluso a Zinedine Zidane, quien llamó a su hijo Enzo en honor al Príncipe.
2. Antonio Alzamendi: El Gol Más Importante
Antonio Alzamendi será recordado siempre por un momento histórico:
- ⚽ Autor del gol de la Copa Intercontinental 1986, dándole a River su único título en esa competición.
- 📊 Disputó 107 partidos y anotó 43 goles en sus dos etapas: 1982-1983 y 1986-1988.
Su gol frente al Steaua Bucarest en Tokio quedó grabado en la memoria de los hinchas.
3. Walter Gómez: Ídolo de los ’50
En la década de 1950, Walter Gómez se ganó el cariño de los hinchas con su habilidad y carisma:
- ⚽ Anotó 74 goles en 141 partidos entre 1950 y 1955.
- 🎵 Inspiró la famosa canción: «La gente ya no come por ver a Walter Gómez».
- 🏅 Ganó 3 títulos de liga y fue uno de los delanteros más talentosos de su época.
4. Nicolás De La Cruz: Moderno Referente Uruguayo
En la última década, Nicolás De La Cruz se destacó en el mediocampo de River:
- 📊 Jugó 214 partidos y marcó 36 goles entre 2017 y 2023.
- 🥈 Es el segundo uruguayo con más presencias en la historia del club.
Su velocidad y visión de juego lo convirtieron en una pieza fundamental del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
# | PAÍS | JUGADOR | POSICIÓN | PJ | GOL | CICLO |
1 | Uruguay | Enzo Francescoli | Volante | 237 | 137 | 1983 – 1986; 1994 – 1997 |
2 | Uruguay | Nicolás De La Cruz | Volante | 214 | 36 | 2017 – 2023 |
3 | Uruguay | Roberto Matosas | Defensor | 201 | 14 | 1964 – 1968 |
4 | Uruguay | Rodrigo Mora | Delantero | 184 | 41 | 2012 – 2014; 2015 – 2019 |
5 | Uruguay | Luis Cubilla | Delantero | 158 | 35 | 1964 – 1968 |
6 | Uruguay | Walter Gómez | Delantero | 141 | 74 | 1950 – 1955 |
7 | Uruguay | Carlos Sánchez | Volante | 137 | 28 | 2011 – 2013; 2014 – 2016 |
8 | Uruguay | Camilo Mayada | Volante | 135 | 7 | 2015 – 2019 |
9 | Uruguay | Pedro Lago | Delantero | 131 | 35 | 1931 – 1935 |
10 | Uruguay | Rubén Da Silva | Delantero | 114 | 39 | 1989 – 1993 |
11 | Uruguay | Antonio Alzamendi | Delantero | 107 | 43 | 1982 – 1983 / 1986 – 1988 |
12 | Uruguay | Gabriel Cedrés | Volante | 100 | 13 | 1994 – 1996 |
13 | Uruguay | Nelson Gutierrez | Defensor | 83 | 4 | 1986 – 1987 |
14 | Uruguay | Jorge da Silva | Delantero | 64 | 25 | 1987 – 1989 |
15 | Uruguay | Alberto Bica | Delantero | 62 | 6 | 1983 – 1984 |
16 | Uruguay | Julio Barrios | Arquero | 62 | 0 | 1941 – 1943 |
17 | Uruguay | Juan Manuel Díaz | Defensor | 60 | 2 | 2010 – 2012 |
18 | Uruguay | Baudilio Jáuregui | Defensor | 58 | 0 | 1973-1974 |
19 | Uruguay | Leonardo Ramos | Defensor | 56 | 3 | 1999 – 2000 |
20 | Uruguay | Alfredo de los Santos | Defensor | 54 | 2 | 1979 – 1984 |
21 | Uruguay | Jorge Villazán | Delantero | 45 | 9 | 1985 – 1989 |
22 | Uruguay | Juan Ramón Carrasco | Volante | 43 | 15 | 1979 – 1980 |
23 | Uruguay | Juan Besuzzo | Arquero | 41 | 0 | 1938 – 1939 |
24 | Uruguay | Iván Alonso | Delantero | 39 | 7 | 2016 – 2017 |
25 | Uruguay | Avelino Cadilla | Defensor | 34 | 0 | 1941 – 1942 |
26 | Uruguay | Jorge Vázquez | Volante | 31 | 0 | 1971 – 1973 |
27 | Uruguay | Marcelo Saracchi | Volante | 30 | 1 | 2017 – 2018 |
28 | Uruguay | Sebastián Abreu | Delantero | 29 | 12 | 2008 – 2009 |
29 | Uruguay | Tabaré Viudez | Delantero | 28 | 1 | 2015 – 2016 |
30 | Uruguay | José Lamas | Delantero | 26 | 10 | 1933 – 1935 |
31 | Uruguay | Pablo Dorado | Delantero | 24 | 1 | 1932 – 1935 |
32 | Uruguay | Domingo Pérez | Delantero | 22 | 6 | 1961 – 1961 |
33 | Uruguay | Rubens Navarro | Volante | 22 | 1 | 1986 – 1987 |
34 | Uruguay | Carlos Diogo | Defensor | 21 | 1 | 2005 – 2005 |
35 | Uruguay | Luis Castro | Delantero | 20 | 4 | 1950 – 1950 |
36 | Uruguay | Mario Saralegui | Volante | 20 | 2 | 1986 – 1987 |
37 | Uruguay | Joaquín Bermúdez | Defensor | 16 | 0 | 1944 – 1944 |
38 | Uruguay | Robert Flores | Volante | 15 | 2 | 2008 – 2009 |
39 | Uruguay | Javier Zeoli | Arquero | 15 | 0 | 1992 – 1993 |
40 | Uruguay | Alfonso Domínguez | Defensor | 13 | 0 | 1992 – 1993 |
41 | Uruguay | Hugo de León | Defensor | 12 | 0 | 1989 – 1989 |
42 | Uruguay | Ismael Martínez | Delantero | 8 | 5 | 1933 – 1933 |
43 | Uruguay | Iseo Fausto Roselló | Volante | 7 | 2 | 1959 – 1959 |
44 | Uruguay | Carlos Berrueta | Volante | 6 | 0 | 1985 – 1985 |
45 | Uruguay | Ismael Rivero | Delantero | 5 | 5 | 1941 – 1941 |
46 | Uruguay | Luis Solans | Arquero | 5 | 0 | 1909 – 1910 |
47 | Uruguay | Martín del Campo | Defensor | 4 | 0 | 2003 – 2003 |
48 | Uruguay | Máximo Lucas | Defensor | 3 | 0 | 2003 – 2003 |
49 | Uruguay | Marcelo Sosa | Volante | 3 | 0 | 2006 – 2006 |
50 | Uruguay | Daniel Fonseca | Delantero | 2 | 0 | 2002 – 2002 |
51 | Uruguay | Zoilo Canaveri | Delantero | 1 | 0 | 1913 – 1913 |
52 | Uruguay | Omar Correa | Arquero | 1 | 0 | 1976 – 1976 |
53 | Uruguay | Luis Alberto Acosta | Delantero | 1 | 0 | 1985 – 1985 |
54 | Uruguay | Sebastián Boselli | Defensor | 2 | 0 | 2023 – 2024 |
55 | Uruguay | Nicolás Fonseca | Mediocampista | 3 | 0 | 2024 – 2024 |
56 | Uruguay | Agustín Sant’Anna | Defensor | 1 | 0 | 2024 – 2024 |
Este año 2025 se podría decir que es un poco atípico ya que por lo menos hasta mitad de año River Plate no cuenta ni contará con futbolistas Uruguayos, habrá que esperar al mercado de transferencias de junio/julio para saber como continúa la historia y vínculo Uruguay – River Plate.